NKS线夹

特征
※请在商讨时,事先确认详细的规格说明
实用例:操作阻尼角度调整机构
产品规格
品号 | 本体色 | 軸色 | 定格扭力(cN・m) | |
标准型 | 含齿轮型 | |||
NRT-NC1-100 | NRT-NC1-100-G05 | 黑色 | 黑色 | 0.10±0.05 |
NRT-NC1-100-G08 | ||||
NRT-NC1-200 | NRT-NC1-200-G05 | 淡灰色 | 0.20±0.07 | |
NRT-NC1-200-G08 | ||||
NRT-NC1-300 | NRT-NC1-300-G05 | 深灰色 | 0.30±0.08 | |
NRT-NC1-300-G08 |
注)定格扭力是、温度23℃、20rpm时的值。
安装齿轮规格 | ||
使用 | G05 | G08 |
品号 | 0512S | 0811S |
种类 | 标准平齿车 | |
齿形 | 渐开线并齿 | |
模块 | 0.5 | 0.8 |
压力角 | 20° | 20° |
齿数 | 12 | 11 |
基准螺距圆直径 | 6.0 | 8.8 |
齿轮厚度 | 3.5 |
外壳:尼龙6 難燃性UL94V-2
磁铁:异性铁氧体(CM-2B)、钕铁硼磁铁(CM-2UB)
磁轭:SPC
色:黒
※订购前请先确认产品的详细规格。
应用实例:橱柜柜门开合部
製品仕様
品番 | 参考吸着力N | 包装単位 |
CM-2B | 3.9 | 200 |
CM-2UB | 6.9 |
特点
吸着力:24.5±5N(敝司测定值)
色:乳白色 ※订购前请先确认产品的详细规格。
应用实例:橱柜柜门开合部
材质
外壳:POM
磁铁:铁氧体
磁轭:SPCC
特点
材质
外壳: 尼龙 6 难燃性UL94V-2
磁铁: 异性铁氧体(CM-2B), ,钕铁硼磁铁(CM-2UB)
磁轭: SPC
色:黑
※订购前请先确认产品的详细规格。
应用实例:橱柜柜门开合部
产品规格
品番 | 开闭声音 | 包装単位 |
NS-2 | 有 | 500 |
表面贴装机厂商 | 表面贴装机机种名 | 无印字功能标签送料器机种名 | 对应GMP模块 | ||
GMP01-001 *注1 | GMP02-001 *注2 | LMG *注3 | |||
JUKI | KE700/1000/2000/3000(机械式送料器机种) | AMPJ01-001 | △ | ○ | ○ |
FX系列,KE3000(电动送料器机种) | AMPJF01-001 | △ | ○ | ○ | |
FUJI | NXT, NXTⅡ, AIM, AIMEX, XPF | AMPFN02-001 | △ | ○ | ○ |
NXT, NXTⅡ, AIM, AIMEX, XPF | AMPFN02-002 *附有卷轴架 | △ | ○ | ○ | |
QP2, QP3, XP | AMPF01-001 | × | ○ | ○ | |
IP | AMPF01-001 | × | × | ○ | |
YAMAHA | YV100, XG100, YG100/88 | AMPY01-001 | × | ○ | ○ |
YS12, YS12F, YS24X, YS88, YS100, YSM-40 | AMPYS01-001 | × | ○ | ○ | |
Panasonic | CM402, 602, 212, 101, DT401, CM212, NPM | AMPPC02-001 | 仅对应长24~44mm的标签 | 仅对应长3~14mm的标签 | ○ |
MPAV2, MPAG3, MSF, MCF, BM | AMPP02-001 | × | ○ | ○ |
[规格]
标签剥离待机状态
打印规格
打印方式 | 热传导 |
解像度 | 600dpi |
最大印字范围 |
最大宽38.1mm 最大长18mm |
对应打印标签 | Windowsx2000, XP对应带操作杆 |
通信 接口电路 |
Ethernet |
[打印机规格]
[标签及色带规格]
型号 | NCAJ-SP |
外形尺寸 | 230W×335L×20t(mm) |
载带导轨 | 5条 |
电子配件高度 | 最大10mm |
选购项 | 平行针 |
主要规格
型号 | BBP16E | BBP16E (附带裁纸刀) | BBP16E (附带剥离器) | |
印字分辨率 | 600dpi | 600dpi | 600dpi | |
打印头宽度 | 104mm | 104mm | 104mm | |
最大衬纸宽度(狭幅规格) | 15~90mm | 15~90mm | 15~90mm | |
最大衬纸宽度(宽幅规格) | 25.4~113mm | 25.4~113mm | 25.4~113mm | |
标签长度 | 4~2,540mm | 18~1,016mm | 25.4~152.4mm | |
标签间间隙高度 | 最小2mm | 最小2mm | 最小2mm |